- رئیس فدراسیون خبر داد؛ برگزاری مسابقات گل کوچک محلات کشور در مشهد
- پیشکسوت فوتبال ایران زیر نظر پزشک تیم ملی
- همه آنچه که در معارفه مربی اسپانیایی تیم ملی گذشت
- مصوبه مهم هیئت رئیسه فدراسیون در زمینه آموزش مربیان پایه
- دیدار رؤسای کمیته انضباطی و جمعیت حامیان هواداران فوتبال ایران و تیم های ملی
- تمرین مشترک ایران و ایتالیا برای آمادگی هرچه بیشتر
- گزارش تصویری تمرین نخست تیم ملی فوتبال ساحلی در سیشل
- اعلام اسامی داوران هفته سیویکم لیگ دسته اول فوتبال کشور
- بندرعباس تسلیت
- دیدار بازیکن تاریخی فوتبال ایران با قلعهنویی و نبی
- رسانه ها راه را با نقد نشان می دهند؛ با هر گل ایران دست افتخار می زنم
- مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برگزار شد
- بازدید دکتر پزشکیان از مرکز ملی فوتبال ایران
- دیدار و گفتگوی صمیمانه رییس جمهور با دختران ملی پوش فوتسال
- روزی که رئیس جمهور در مرکز ملی برای کارگران پا به توپ شد

استقبال شورای تأمین خراسان رضوی از میزبانی مسابقه ایران و کره شمالی در ورزشگاه امام رضا(ع)
دبیر شورای تأمین استان، از استقبال شورای تأمین استان برای میزبانی بازی مقدماتی جام جهانی بین تیمهای ملی فوتبال ایران و کره شمالی در مشهد خبر داد.

همراهی همه بازیکنان با تیم ملی فوتسال بانوان در چین به درخواست اعضا تیم
نایب رییس بانوان فدراسیون گفت: برای همدلی و به درخواست بازیکنان، تیم ملی فوتسال به طور کامل به رقابتهای جام ملتها اعزام میشود.

برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان
نخستین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان از 19 اردیبهشت ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان
اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از 20 اردیبهشت ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

گزارش تصویری از آیین بهره برداری از اولین زمین فوتبال چمن مصنوعی استاندارد مشهد
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

استقبال شورای تأمین خراسان رضوی از میزبانی مسابقه ایران و کره شمالی در ورزشگاه امام رضا(ع)
دبیر شورای تأمین استان، از استقبال شورای تأمین استان برای میزبانی بازی مقدماتی جام جهانی بین تیمهای ملی فوتبال ایران و کره شمالی در مشهد خبر داد.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

دکتر شجاعی خبر داد؛
همراهی همه بازیکنان با تیم ملی فوتسال بانوان در چین به درخواست اعضا تیم
نایب رییس بانوان فدراسیون گفت: برای همدلی و به درخواست بازیکنان، تیم ملی فوتسال به طور کامل به رقابتهای جام ملتها اعزام میشود.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

رئیس فدراسیون خبر داد؛ برگزاری مسابقات گل کوچک محلات کشور در مشهد
رئیس فدراسیون از برگزاری مسابقات گل کوچک محلات کشور در مشهد خبرداد.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان
نخستین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان از 19 اردیبهشت ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

اعلام آرای کمیته وضعیت
کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره سه پرونده مطروحه صادر کرد.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

اعلام آرای انضباطی تیم های لیگ برتری
کمیته انضباطی آرای خود را درباره تیم های لیگ برتری صادر کرد.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان
اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از 20 اردیبهشت ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

صدور آرای کمیته استیناف درباره تیم های لیگ برتری
کمیته استیناف آرای جدید خود را درباره تیم های لیگ برتری فوتبال صادر کرد.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

«شمسایی» در جمع شاگردان «صانعی»: منتظرتان هستم
سرمربی تیم ملی فوتسال امروز با حضور در تمرینات گروه اول از بازیکنان دعوت شده به تیم ملی جوانان فوتسال به آنها گفت که درِ تیم ملی بزرگسالان به رویشان باز است.
سهشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴

اعلام برنامه مسابقات مرحله نیمه نهایی جام حذفی
برنامه مسابقات نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های فوتبال کشور فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اعلام شد.
سهشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴

اعلام اسامی داوران هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال
اسامی داوران هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال در فصل جاری مشخص شد.
سهشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴

برای حضور در دور سوم؛
اعلام اسامی 20بازیکن برای اردوی تیم ملی فوتسال جوانان
20 بازیکن برای حضور در سومین دوره اردوی تیم ملی فوتسال جوانان ایران دعوت شدند.
سهشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴

همایش بازآموزی مدرسین فوتسال سطح ۲ آسیا با حضور مقامات عالی فدراسیون برگزار شد
در راستای ارتقاء کیفیت آموزش فوتسال و بهروزرسانی دانش مدرسین، همایش بازآموزی مدرسین فوتسال سطح ۲ آسیا با همت دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال برگزار شد.
سهشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴
سهشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
۱۲:۳۰ | ازبکستان | - | چین تایپه | |||
۱۶:۳۰ | چین | - | استرالیا | |||
پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
۱۲:۳۰ | استرالیا | - | ازبکستان | |||
۱۶:۳۰ | چین تایپه | - | چین | |||
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
۱۲:۳۰ | چین تایپه | - | استرالیا | |||
۱۶:۳۰ | چین | - | ازبکستان |
رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
۱ | چین | ۰ | ۰ |
۲ | ازبکستان | ۰ | ۰ |
۳ | چین تایپه | ۰ | ۰ |
۴ | استرالیا | ۰ | ۰ |
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
۱۸:۳۰ | ازبکستان | ۴ - ۱ | تایلند | |||
۲۰:۴۵ | عربستان | ۲ - ۱ | چین | |||
يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
۱۸:۳۰ | چین | ۱ - ۲ | ازبکستان | |||
۲۰:۴۵ | تایلند | ۱ - ۳ | عربستان | |||
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
۲۰:۴۵ | تایلند | ۰ - ۲ | چین | |||
۲۰:۴۵ | عربستان | ۰ - ۳ | ازبکستان |
رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
۱ | ازبکستان | ۳ | ۹ |
۲ | عربستان | ۳ | ۶ |
۳ | چین | ۳ | ۳ |
۴ | تایلند | ۳ | ۰ |
شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
۱۲:۰۰ | ایران | ۰ - ۰ | ژاپن | |||
۱۵:۰۰ | تایلند | ۳ - ۰ | ازبکستان | |||
يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | ازبکستان | |||
۱۵:۰۰ | تایلند | ۶ - ۱ | ژاپن | |||
دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
۱۲:۰۰ | ژاپن | ۸ - ۰ | ازبکستان | |||
۱۵:۰۰ | تایلند | ۰ - ۰ | ایران |
پنجشنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۳ | ||||||
۱۹:۳۰ | ایران | ۱ - ۰ | قرقیزستان | |||
۱۹:۰۰ | قطر | ۱ - ۳ | امارات | |||
۲۰:۰۰ | ازبکستان | ۱ - ۰ | کره شمالی | |||
سهشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۳ | ||||||
۲۰:۰۰ | قرقیزستان | ۲ - ۳ | ازبکستان | |||
۱۹:۰۰ | کره شمالی | ۲ - ۲ | قطر | |||
۱۹:۳۰ | امارات | ۰ - ۱ | ایران | |||
پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
۱۷:۳۰ | ازبکستان | ۰ - ۰ | ایران | |||
۱۹:۳۰ | قطر | ۳ - ۱ | قرقیزستان | |||
۱۹:۳۰ | امارات | ۱ - ۱ | کره شمالی | |||
سهشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
۱۹:۳۰ | ایران | ۴ - ۱ | قطر | |||
۱۷:۳۰ | ازبکستان | ۱ - ۰ | امارات | |||
۱۷:۳۰ | قرقیزستان | ۱ - ۰ | کره شمالی | |||
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳ | ||||||
۲۰:۱۵ | امارات | ۳ - ۰ | قرقیزستان | |||
۱۵:۳۰ | کره شمالی | ۲ - ۳ | ایران | |||
۱۹:۱۵ | قطر | ۳ - ۲ | ازبکستان | |||
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ | ||||||
۱۷:۳۰ | قرقیزستان | ۲ - ۳ | ایران | |||
۲۰:۰۰ | امارات | ۵ - ۰ | قطر | |||
۱۹:۰۰ | کره شمالی | ۰ - ۱ | ازبکستان | |||
پنجشنبه ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ | ||||||
۲۱:۰۰ | ازبکستان | ۱ - ۰ | قرقیزستان | |||
۲۱:۱۵ | قطر | ۵ - ۰ | کره شمالی | |||
۱۹:۳۰ | ایران | ۲ - ۰ | امارات | |||
سهشنبه ۰۵ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
۱۹:۳۰ | ایران | ۲ - ۲ | ازبکستان | |||
۱۵:۰۰ | کره شمالی | ۱ - ۲ | امارات | |||
۱۹:۴۵ | قرقیزستان | ۳ - ۱ | قطر |
رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
۱ | ایران | ۸ | ۲۰ |
۲ | ازبکستان | ۸ | ۱۷ |
۳ | امارات | ۸ | ۱۳ |
۴ | قطر | ۸ | ۱۰ |
۵ | قرقیزستان | ۸ | ۶ |
۶ | کره شمالی | ۸ | ۲ |
در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
۱۵:۰۰ | قطر | ۸ - ۱ | افغانستان | |||
۱۵:۰۰ | کویت | ۰ - ۱ | هند | |||
سهشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
۱۵:۰۰ | هند | ۰ - ۳ | قطر | |||
۱۵:۰۰ | افغانستان | ۰ - ۴ | کویت | |||
پنجشنبه ۰۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
۲۲:۰۰ | قطر | ۳ - ۰ | کویت | |||
۲۲:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | هند | |||
سهشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۳۰ | کویت | ۱ - ۲ | قطر | |||
۱۶:۰۰ | هند | ۱ - ۲ | افغانستان | |||
پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | قطر | |||
۱۷:۰۰ | هند | ۰ - ۰ | کویت | |||
سهشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
۱۹:۱۵ | قطر | ۲ - ۱ | هند | |||
۲۱:۱۵ | کویت | ۱ - ۰ | افغانستان |
رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
۱ | قطر | ۶ | ۱۶ |
۲ | کویت | ۶ | ۷ |
۳ | هند | ۶ | ۵ |
۴ | افغانستان | ۶ | ۵ |
يکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
۱۸:۳۰ | آرژانتین | ۱ - ۲ | برزیل |
جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳ | ||||||
۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۷ | ازبکستان | |||
۱۵:۰۰ | چین | ۲ - ۴ | ویتنام | |||
شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ | ||||||
۱۲:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | ایران | |||
۱۴:۳۰ | ازبکستان | ۳ - ۲ | چین | |||
دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳ | ||||||
۱۲:۰۰ | ازبکستان | ۵ - ۵ | ویتنام | |||
۱۴:۳۰ | چین | ۱ - ۵ | ایران |
رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
۱ | ازبکستان | ۳ | ۷ |
۲ | ویتنام | ۳ | ۵ |
۳ | ایران | ۳ | ۴ |
۴ | چین | ۳ | ۰ |
سهشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۳۰ | ایران | ۵ - ۱ | قرقیزستان | |||
۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۲ | ازبکستان | |||
پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۰ - ۱ | ایران | |||
۱۸:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۱ | تاجیکستان | |||
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۰ - ۱ | ازبکستان | |||
۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۴ | ایران |
رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
۱ | ایران | ۳ | ۹ |
۲ | ازبکستان | ۳ | ۶ |
۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
۴ | تاجیکستان | ۳ | ۰ |
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
۱۴:۳۰ | تایلند | ۱ - ۴ | ایران |
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۵ | مراکش | |||
۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | نیوزیلند | |||
شنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۰۰ | ایران | ۵ - ۱ | نیوزیلند | |||
۱۸:۰۰ | مراکش | ۳ - ۳ | ویتنام | |||
يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۰۰ | ایران | ۳ - ۱ | ویتنام | |||
۱۸:۰۰ | نیوزیلند | ۰ - ۲ | مراکش |
يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
۱۳:۰۰ | ترکمنستان | ۱ - ۳ | قرقیزستان | |||
۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۲ | ازبکستان | |||
دوشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۰۰ | ایران | ۷ - ۰ | ترکمنستان | |||
۱۸:۰۰ | قرقیزستان | ۳ - ۰ | تاجیکستان | |||
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۶ - ۱ | قرقیزستان | |||
۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۴ - ۰ | قرقیزستان | |||
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۹ - ۱ | ترکمنستان | |||
۱۸:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | تاجیکستان | |||
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
۱۵:۰۰ | ایران | ۱ - ۱ | قرقیزستان | |||
۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۰ - ۷ | ازبکستان |
رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
۱ | ایران | ۴ | ۱۰ |
۲ | ازبکستان | ۴ | ۹ |
۳ | قرقیزستان | ۵ | ۷ |
۴ | تاجیکستان | ۴ | ۳ |
۵ | ترکمنستان | ۳ | ۰ |
