به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال با توجه به اهمیت کشف استعداد های جدید در فوتبال و پشتوانه سازی این بازیکنان در آینده تیمهای ملی ، کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با بهره گیری از استعداد یاب های متبحر در تمامی استان های کشور مبادرت به کشف استعدادهای جدید کرده است جمع کل این افراد ۱۹ هزار و ۵۴۹ نفر بوده که از این تعداد ۳۳۰ نفر خانم هستند.
گفتنی است، ثبت نام متقاضیان از طریق سامانه استعدادیابی تا 5 شهریورماه ادامه دارد و بعد از تعطیلات 5 روزه کشور اردوهای استعدادیابی در استانها از سر گرفته خواهد شد.
سامانه استعدادیابی فدراسیون فوتبال
تعداد افرادی که مورد آزمایش و سنجش استعدادیاب های فدراسیون قرار گرفتهاند به تفکیک استان ها به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | تعداد ثبت نام کنندگان |
| 1 | اردبیل | 1440 |
| 2 | اصفهان | 576 |
| 3 | البرز | 991 |
| 4 | ایلام | 591 |
| 5 | آذربایجان شرقی | 1226 |
| 6 | آذربایجان غربی | 207 |
| 7 | بوشهر | 939 |
| 8 | تهران | 1780 |
| 9 | چهارمحال و بختیاری | 560 |
| 10 | خراسان جنوبی | 89 |
| 11 | خراسان رضوی | 618 |
| 12 | خراسان شمالی | 249 |
| 13 | خوزستان | 1035 |
| 14 | زنجان | 265 |
| 15 | سمنان | 238 |
| 16 | سیستان و بلوچستان | 254 |
| 17 | فارس | 747 |
| 18 | قزوین | 506 |
| 19 | قم | 150 |
| 20 | کرمان | 1285 |
| 21 | کردستان | 524 |
| 22 | کرمانشاه | 690 |
| 23 | کهگیلویه و بویراحمد | 328 |
| 24 | گلستان | 571 |
| 25 | گیلان | 202 |
| 26 | لرستان | 188 |
| 27 | مازندران | 658 |
| 28 | مرکزی | 833 |
| 29 | هرمزگان | 599 |
| 30 | همدان | 567 |
| 31 | یزد | 327 |
| 32 | کیش | 139 |
گزارش خطا
پسندها:
۱
قاب خاطرات
آخرین اخبار
پر بازدید