- ۲۶ بازیکن به تیم ملی امید دعوت شدند
- روزنامه فدراسیون فوتبال شماره ۲۶۹/همدستی خانواده فوتبال برای فراری دادن بخش خصوصی
- روزنامه فدراسیون فوتبال شماره ۲۶۹/تیم ملی امید؛ یک رؤیای مشترک برای ایران
- روزنامه فدراسیون فوتبال شماره ۲۶۹/امیدهای ایرانی تحت حمایت ویژه فدراسیون
- روزنامه فدراسیون شماره 268/ پس از صحبتهای امیدوار کننده، در عمل هم از تیم ملی حمایت کنید
- روزنامه فدراسیون شماره268/ تنها اما ایستاده؛ تیم ملی در محاصره ناعادلانه
- روزنامه فدراسیون شماره 268/ عزم ملی برای حمایت از تیم ملی
- مسیری بدون محدودیت برای پیشرفت مهیاست
- دولت و مجلس به سربازان فوتبال ایران انگیزه و روحیه دادند/ایران پشت شیران
- قرعهای که «ایران» را دوباره به هم رساند
- شمسایی:۲۰ نفر در اردو، ۱۴ نفر مسافر اندونزی با طعم سورپرایز
- بهترینها در حال انجام است
- برگزاری جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به حواشی دربی
- اعلام اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر
- دولت و مجلس همراه ملیپوشان ایرانزمین
جدول کامل جام ملت های زیر 23 آسیا عربستان
| # | ساعت | تاریخ | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | استادیوم | رویدادها | |||||
| ۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | عربستان | - | - | قرقیزستان | آزادی | ||||||
| ۲ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ویتنام | - | - | اردن | آزادی | ||||||
| ۳ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | قطر | - | - | امارات | آزادی | ||||||
| ۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ژاپن | - | - | سوریه | آزادی | ||||||
| ۵ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ازبکستان | - | - | لبنان | آزادی | ||||||
| ۶ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | کره جنوبی | - | - | ایران | آزادی | ||||||
| ۷ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | عراق | - | - | چین | آزادی | ||||||
| ۸ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | استرالیا | - | - | تایلند | آزادی | ||||||
| ۹ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | اردن | - | - | عربستان | آزادی | ||||||
| ۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | قرقیزستان | - | - | ویتنام | آزادی | ||||||
| ۱۱ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | سوریه | - | - | قطر | آزادی | ||||||
| ۱۲ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | امارات | - | - | ژاپن | آزادی | ||||||
| ۱۳ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ایران | - | - | ازبکستان | آزادی | ||||||
| ۱۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | لبنان | - | - | کره جنوبی | آزادی | ||||||
| ۱۵ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | تایلند | - | - | عراق | آزادی | ||||||
| ۱۶ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | چین | - | - | استرالیا | آزادی | ||||||
| ۱۷ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | عربستان | - | - | ویتنام | آزادی | ||||||
| ۱۸ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | اردن | - | - | قرقیزستان | آزادی | ||||||
| ۱۹ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | امارات | - | - | سوریه | آزادی | ||||||
| ۲۰ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ژاپن | - | - | قطر | آزادی | ||||||
| ۲۱ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ازبکستان | - | - | کره جنوبی | آزادی | ||||||
| ۲۲ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ایران | - | - | لبنان | آزادی | ||||||
| ۲۳ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | عراق | - | - | استرالیا | آزادی | ||||||
| ۲۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | تایلند | - | - | چین | آزادی | ||||||
