- حسین طیبی؛ شریک صدر جدول گلزنان آسیا
- ارکستر ثبات و پویایی
- ستارههای باتجربه و رهبران قهرمانی
- یک نوتیس برای سلطان آسیا
- جامی که فارسی حرف میزند
- مرور نحوه دفاع تیمی و آشنایی با فلسفههای حسین عبدی
- چهاردهمین قهرمانی در شب ایستادگی
- طیبی: از ابتدا به فکر قهرمانی بودیم
- آقای فوتسال آسیا ماندیم
- فتح دراماتیک جام شگفتیها
- رئیس مجلس قهرمانی تیم ملی فوتسال در آسیا را تبریک گفت
- تبریک وزیر امور خارجه به مناسبت پیروزی تیم فوتسال ایران
- تماس تلفنی وزیر ورزش با قهرمانان فوتسال آسیا
- پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت قهرمانی تیم ملی فوتسال
- گزارش تصویری تمرین امروز شنبه تیم ملی جوانان
پیام تبریک سازمان بسیج ورزشکاران به مناسبت قهرمانی فوتسال ایران در جام ملتهای آسیا
سازمان بسیج ورزشکاران طی پیامی، قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در جام ملتهای آسیا را تبریک گفت.
نبی: رسانه جزو ارکان اصلی فوتبال است
نایب رییس فدراسیون فوتبال گفت: مسیر استقبال از فوتبال توسط رسانه مطرح می شود.
ممبنی: رسانه ستون اصلی اقتدار فوتبال ایران است
دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به نقش تعیینکننده رسانهها در فوتبال، گفت موفقیتهای فوتبال ایران در سطح آسیا و جهان حاصل همبستگی ارکان فنی، اجرایی و خانواده رسانه است..
آغاز دوره مربیگری فوتبال سطح A آسیا در مرکز ملی فوتبال
دوره مربیگری فوتبال سطح A آسیا با حضور جمعی از چهرههای شاخص فوتبال کشور، در مرکز ملی فوتبال آغاز شد.
بیانیه مشترک جامعه ورزش و جوانان کشور بهمناسبت راهپیمایی یومالله 22 بهمن
جامعه ورزش و جوانان کشور بهمناسبت راهپیمایی یومالله 22 بهمن بیانیه صادر کرد.
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
پیام تبریک سازمان بسیج ورزشکاران به مناسبت قهرمانی فوتسال ایران در جام ملتهای آسیا
سازمان بسیج ورزشکاران طی پیامی، قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در جام ملتهای آسیا را تبریک گفت.
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
نبی: رسانه جزو ارکان اصلی فوتبال است
نایب رییس فدراسیون فوتبال گفت: مسیر استقبال از فوتبال توسط رسانه مطرح می شود.
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
ممبنی: رسانه ستون اصلی اقتدار فوتبال ایران است
دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به نقش تعیینکننده رسانهها در فوتبال، گفت موفقیتهای فوتبال ایران در سطح آسیا و جهان حاصل همبستگی ارکان فنی، اجرایی و خانواده رسانه است..
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
آغاز دوره مربیگری فوتبال سطح A آسیا در مرکز ملی فوتبال
دوره مربیگری فوتبال سطح A آسیا با حضور جمعی از چهرههای شاخص فوتبال کشور، در مرکز ملی فوتبال آغاز شد.
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
صدور آرای لیگ دسته اول فوتبال
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های لیگ دسته اول فوتبال صادر کرد.
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
گزارش تصویری/ پنجمین کارگاه آموزشی قوانین رسانه ای فوتبال
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
افتتاح پنجمین کارگاه آموزشی قوانین رسانه ای فوتبال
پنجمین کارگاه آموزشی قوانین رسانه ای امروز صبح آغاز شد.
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
ارکستر ثبات و پویایی
مطمئنا تیمی قهرمان میشود که بهترین نمایش تدافعی را داشته باشد.
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
ستارههای باتجربه و رهبران قهرمانی
ترکیب خلاقیت اولادقباد و آقاپور و رهبری طیبی، ساختاری متوازن برای تیم ملی ایران ایجاد کرد.
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
یک نوتیس برای سلطان آسیا
تیمی که در فوتسال سلطان آسیاست و تنه به تنه مدعیان جهانی می «زند و قهرمانی در قاره برایش یک عادت کلیشهای است
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
جامی که فارسی حرف میزند
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
حسین طیبی؛ شریک صدر جدول گلزنان آسیا
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران بار دیگر نام خود را در جمع برترین گلزنان جام ملتهای آسیا ثبت کرد، اما از رسیدن به عنوان رسمی آقای گلی بازماند.
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
در تمرینات امروز تیم ملی جوانان انجام شد؛
مرور نحوه دفاع تیمی و آشنایی با فلسفههای حسین عبدی
تمرین امروز تیم ملی جوانان ایران در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.
يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
0
روز 0
ساعت 0
دقیقه 0
ثانیه | سهشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | عراق | ۴ - ۲ | قرقیزستان | |||
| ۱۵:۳۰ | اندونزی | ۵ - ۰ | کره جنوبی | |||
| پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | کره جنوبی | ۲ - ۳ | عراق | |||
| ۰۹:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۵ | اندونزی | |||
| شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | اندونزی | ۱ - ۱ | عراق | |||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۲ | کره جنوبی | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | اندونزی | ۳ | ۷ |
| ۲ | عراق | ۳ | ۷ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | کره جنوبی | ۳ | ۰ |
| سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۹:۳۰ | عربستان | ۱ - ۰ | قرقیزستان | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۰ | اردن | |||
| جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | اردن | ۳ - ۲ | عربستان | |||
| ۱۷:۳۰ | قرقیزستان | ۱ - ۲ | ویتنام | |||
| دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | عربستان | ۰ - ۱ | ویتنام | |||
| ۲۰:۰۰ | اردن | ۱ - ۰ | قرقیزستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ویتنام | ۳ | ۹ |
| ۲ | اردن | ۳ | ۶ |
| ۳ | عربستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | قرقیزستان | ۳ | ۰ |
| جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | مراکش | ۰ - ۶ | آرژانتین | |||
| ۱۵:۳۰ | فیلیپین | ۰ - ۶ | لهستان | |||
| دوشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | آرژانتین | ۳ - ۲ | لهستان | |||
| ۱۶:۰۰ | فیلیپین | ۲ - ۳ | مراکش | |||
| پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | لهستان | ۰ - ۱ | مراکش | |||
| ۱۶:۰۰ | آرژانتین | ۵ - ۱ | فیلیپین | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | آرژانتین | ۳ | ۹ |
| ۲ | مراکش | ۳ | ۶ |
| ۳ | لهستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | فیلیپین | ۳ | ۰ |
| شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | ایران | ۱۲ - ۰ | بنگلادش | |||
| ۱۶:۰۰ | مالزی | ۱ - ۰ | امارات | |||
| دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | بنگلادش | ۱ - ۷ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۰ - ۱۰ | ایران | |||
| چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۸ - ۲ | بنگلادش | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | مالزی | ۳ | ۶ |
| ۳ | امارات | ۳ | ۳ |
| ۴ | بنگلادش | ۳ | ۰ |
| چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۱۳ - ۰ | گوام | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | هنگ کنگ | |||
| شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | گوام | ۰ - ۶ | ایران | |||
| ۲۱:۰۰ | هنگ کنگ | ۰ - ۲ | امارات | |||
| سهشنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | هنگ کنگ | ۱ - ۰ | گوام | |||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۲ - ۳ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | امارات | ۳ | ۶ |
| ۳ | هنگ کنگ | ۳ | ۳ |
| ۴ | گوام | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۱۰ | ۲۳ |
| ۲ | ازبکستان | ۱۰ | ۲۱ |
| ۳ | امارات | ۱۰ | ۱۵ |
| ۴ | قطر | ۱۰ | ۱۳ |
| ۵ | قرقیزستان | ۱۰ | ۸ |
| ۶ | کره شمالی | ۱۰ | ۳ |
| سهشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | ازبکستان | ۱ - ۶ | چین تایپه | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | استرالیا | |||
| پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | ۱ - ۳ | ازبکستان | |||
| ۱۶:۳۰ | چین تایپه | ۳ - ۵ | چین | |||
| شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | چین تایپه | ۱ - ۰ | استرالیا | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | چین | ۳ | ۹ |
| ۲ | چین تایپه | ۳ | ۶ |
| ۳ | ازبکستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | استرالیا | ۳ | ۰ |
| پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | ازبکستان | ۴ - ۱ | تایلند | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۲ - ۱ | چین | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | چین | ۱ - ۲ | ازبکستان | |||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۱ - ۳ | عربستان | |||
| چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۰ - ۲ | چین | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۰ - ۳ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۹ |
| ۲ | عربستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | چین | ۳ | ۳ |
| ۴ | تایلند | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۰ - ۰ | ژاپن | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۳ - ۰ | ازبکستان | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۶ - ۱ | ژاپن | |||
| دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ژاپن | ۸ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۰ - ۰ | ایران | |||
| پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | قطر | ۸ - ۱ | افغانستان | |||
| ۱۵:۰۰ | کویت | ۰ - ۱ | هند | |||
| سهشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | هند | ۰ - ۳ | قطر | |||
| ۱۵:۰۰ | افغانستان | ۰ - ۴ | کویت | |||
| پنجشنبه ۰۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۲۲:۰۰ | قطر | ۳ - ۰ | کویت | |||
| ۲۲:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | هند | |||
| سهشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | کویت | ۱ - ۲ | قطر | |||
| ۱۶:۰۰ | هند | ۱ - ۲ | افغانستان | |||
| پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | قطر | |||
| ۱۷:۰۰ | هند | ۰ - ۰ | کویت | |||
| سهشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۹:۱۵ | قطر | ۲ - ۱ | هند | |||
| ۲۱:۱۵ | کویت | ۱ - ۰ | افغانستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | قطر | ۶ | ۱۶ |
| ۲ | کویت | ۶ | ۷ |
| ۳ | هند | ۶ | ۵ |
| ۴ | افغانستان | ۶ | ۵ |
| جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۷ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | چین | ۲ - ۴ | ویتنام | |||
| شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | ایران | |||
| ۱۴:۳۰ | ازبکستان | ۳ - ۲ | چین | |||
| دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ازبکستان | ۵ - ۵ | ویتنام | |||
| ۱۴:۳۰ | چین | ۱ - ۵ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۷ |
| ۲ | ویتنام | ۳ | ۵ |
| ۳ | ایران | ۳ | ۴ |
| ۴ | چین | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | آرژانتین | ۱ - ۲ | برزیل | |||
| سهشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | ایران | ۵ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۲ | ازبکستان | |||
| پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۰ - ۱ | ایران | |||
| ۱۸:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۱ | تاجیکستان | |||
| شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۰ - ۱ | ازبکستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۴ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | ازبکستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | تاجیکستان | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۴:۳۰ | تایلند | ۱ - ۴ | ایران | |||
| پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۵ | مراکش | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | نیوزیلند | |||
| شنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۵ - ۱ | نیوزیلند | |||
| ۱۸:۰۰ | مراکش | ۳ - ۳ | ویتنام | |||
| يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۳ - ۱ | ویتنام | |||
| ۱۸:۰۰ | نیوزیلند | ۰ - ۲ | مراکش | |||
| يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | ترکمنستان | ۱ - ۳ | قرقیزستان | |||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۲ | ازبکستان | |||
| دوشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۷ - ۰ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | قرقیزستان | ۳ - ۰ | تاجیکستان | |||
| چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۶ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۴ - ۰ | قرقیزستان | |||
| جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۹ - ۱ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | تاجیکستان | |||
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۱ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۰ - ۷ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۴ | ۱۰ |
| ۲ | ازبکستان | ۴ | ۹ |
| ۳ | قرقیزستان | ۵ | ۷ |
| ۴ | تاجیکستان | ۴ | ۳ |
| ۵ | ترکمنستان | ۳ | ۰ |




